Filtre projectes https://recercaterrassa.upc.edu/ca/pag/filtre-projetctes https://recercaterrassa.upc.edu/++resource++plone-logo.svg Comparteix: Filtre projectes Filtres Etiquetes AGAUR. Agencia de Gestio d'Ajuts Universitaris i de Recerca AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION AZVI S.A Agència De Suport A La Competitivitat De L'empresa Catalana Acció Centro Para El Desarrollo Tecnológico Industrial (cdti) Escola D'administració Publica (eapc) FUNDACIÓ LA CAIXA Generalitat De Catalunya. Departament D'empresa I Coneixement Gobierno De España. Ministerio De Industria Energia Y Turismo (minetur) Desarrollo y validacion de sistemas de monitorizacion inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguacion estructural para aerogeneradores offshore flotantes Codi del projecte: DPI2017-82930-C2-1-R | Responsable: Vidal Segui, Yolanda; Pozo Montero, Francesc | Grup: CoDAlab Hematopatologia computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnostico de enfermedades hematologicas a partir de imagenes de celulas de sangre periferica Codi del projecte: PID2019-104087RB-I00 | Responsable: Rodellar Benede, Jose Julian | Grup: CoDAlab RYC-2018-025169 Codi del projecte: RYC-2018-025169 | Responsable: Rodellar Benede, Jose Julian; Curbelo Hernandez, Jezabel | Grup: CoDAlab Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecucion de actividades de investigacion. Codi del projecte: RyC2019-026784-I | Responsable: Rodellar Benede, Jose Julian | Grup: CoDAlab TRANSFORMACION DE MATERIALES CELULOSICOS EN BIOPRODUCTOS AVANZADOS Y ECOLOGICOS. Codi del projecte: PID2020-114070RB-I00 | Responsable: Roncero Vivero, Maria Blanca; Valls Vidal, Cristina | Grup: CELBIOTECH Control y gestion de energia en vehiculos electricos hibridos con pilas de combustible. Codi del projecte: RTI2018-096001-B-C32 | Responsable: Serra Prat, Maria; Costa Castelló, Ramon | Grup: CS2AC-UPC SAC SIC Deep Learning Q-Vision. Codi del projecte: 2019 DI 040 | Responsable: Puig Cayuela, Vicenç | Grup: CS2AC-UPC SAC SIC Real-time robust conrol strategies to improve energy efficiency in smart factories. Codi del projecte: 2019 DI 0004 | Responsable: Ocampo Martinez, Carlos A | Grup: CS2AC-UPC SAC SIC Coordinacion Segura de Vehiculos Autonomos. Codi del projecte: PID2020-114244RB-I00 | Responsable: Puig Cayuela, Vicenç; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha | Grup: CS2AC-UPC SAC SIC Beca doctorat INPhINIT Retaining. Codi del projecte: Beca doctorat INPhINIT Retaining | Responsable: Serra Prat, Maria | Grup: CS2AC-UPC SAC SIC 001-P-001643_Agrupacio emergent Looming Factory. Codi del projecte: IU16-011733 CTTC | Responsable: Rigola Serrano, Joaquim | Grup: CTTC-UPC 001-P-001646_BASE 3D. Codi del projecte: IU16-011591 CTTC P4 | Responsable: Oliva Llena, Asensio; Perez Segarra, Carlos David | Grup: CTTC-UPC Desenvolupament d'una bomba de calor d'absorcio refrigerada directament per aire amb aigua com fluid de treball. Simulacions de les fenomenologies, validacio i verificacio. Codi del projecte: 2018 DI 076 | Responsable: Oliva Llena, Asensio; Perez Segarra, Carlos David | Grup: CTTC-UPC 001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat). Codi del projecte: IU16-011591 CTTC P2 | Responsable: Rigola Serrano, Joaquim | Grup: CTTC-UPC Cogeneracion economica mediante luz solar eficientemente concentrada. Codi del projecte: PCI2019-111922-2 | Responsable: Rigola Serrano, Joaquim | Grup: CTTC-UPC Development of new highly-portable linear solvers for CFD. Codi del projecte: 2019 DI 090 | Responsable: Trias Miquel, Francesc Xavier | Grup: CTTC-UPC Rolen Purifica Bus. Codi del projecte: ACE014/20/000070 | Responsable: Rigola Serrano, Joaquim | Grup: CTTC-UPC Advanced thermocline concepts for thermal energy storage for CSP. Codi del projecte: PCI2020-120701-2 | Responsable: Perez Segarra, Carlos David | Grup: CTTC-UPC Desarrollo de un gemelo digital de un REceptor de TOrre CSP basado en un nuevo paradigma de CFD&HT algebraico. Codi del projecte: PDC2021-120970-I00 | Responsable: Trias Miquel, Francesc Xavier; Oliva Llena, Asensio | Grup: CTTC-UPC Optica nolineal de attosegundos y laseres de rayos X. Codi del projecte: FIS2017-85526-R | Responsable: Serrat Jurado, Carles | Grup: DONLL Sistemas dinamicos complejos y herramientas avanzadas de analisis de datos. Codi del projecte: PGC2018-099443-B-I00 | Responsable: Masoller Alonso, Cristina | Grup: DONLL Generacion Optica de Armonicos en Materiales Estrategicos para la Nanofotonica. Codi del projecte: PID2019-105089GB-I00 | Responsable: Trull, Jose | Grup: DONLL Control inteligente de ondas de Luz con Metamateriales, metasuperficies y medios no-Hermiticos Codi del projecte: PID2019-109175GB-C21 | Responsable: Staliunas, Kestutis; Herrero Simon, Ramon | Grup: DONLL Estudio de diferentes tecnicas para la retencion de microplasticos en las aguas residuales urbanas y de la industria textil: viabilidad tecnica y economica Codi del projecte: 2018 DI 022 | Responsable: Vilaseca Vallve, M. Mercedes; Gutierrez Bouzan, Maria Carmen | Grup: ENMA Innovacion en los modelos de baterias electricas desde una perspectiva de gestion de prevencion del riesgo Codi del projecte: 2020 DI 022 | Responsable: Amante García, Beatriz | Grup: ENMA Nuevos ligandos alostericos del receptor acoplado a proteina G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedades. Codi del projecte: PID2019-104817GB-I00 | Responsable: Garriga Sole, Pere | Grup: GBMI Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres por bacterias resistentes a los antibioticos. Codi del projecte: PID2019-104111RB-I00 | Responsable: Tzanov, Tzanko | Grup: GBMI Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environment. Codi del projecte: PCI2021-121926 | Responsable: Tzanov, Tzanko | Grup: GBMI Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizada. Codi del projecte: PID2020-114582RB-I00 | Responsable: Millan Garcia Varela, Maria Sagrario | Grup: GOAPI Análisis Matemático Aplicado a la Termomecánica. Codi del projecte: PID2019-105118GB-I00 | Responsable: Quintanilla De Latorre, Ramon | Grup: GRAA Aplicaciones y tecnologias de vision e identificacion en profundidad. Codi del projecte: PCI2019-103759 | Responsable: Royo Royo, Santiago | Grup: CD6 001-P-001646_BASE 3D. Codi del projecte: IU16-011591 CD6 | Responsable: Royo Royo, Santiago; Pizarro Bondia, Carlos | Grup: CD6 Desenvolupament d'una plataforma d'Imatge Multimodal basada en Lidar 3D (LIDAR+) Codi del projecte: 2018 DI 086 | Responsable: Royo Royo, Santiago | Grup: CD6 Estudi i desenvolupament de sensors optics ultra-rapids per a metrologia tridimensional de superficies Codi del projecte: 2018 DI 086 | Responsable: Laguarta Bertran, Ferran; Artigas Pursals, Roger | Grup: CD6 Sistema intel.ligent basat en fotonica per a la gestio integrada de plagues Codi del projecte: INNOTECRD19-1-0020 | Responsable: Vilaseca Ricart, Meritxell | Grup: CD6 Automatic Hyperspectral Pest Counter: Millorant l'eficiència del control integrat de plagues a través de l'enginyeria fotònica Codi del projecte: 019 PROD 00013 / IU68-016991 | Responsable: Vilaseca Ricart, Meritxell | Grup: CD6 Instrument oftalmologic basat en la degradacio del reflex corneal per a l'avaluacio de la pel·licula llagrimalper a l'avaluacio de la pel·licula llagrimal Codi del projecte: 2019 PROD 00012 / IU68-017045 | Responsable: Pujol Ramo, Jaume | Grup: CD6 Analitzador de cancer de pell en 3D Codi del projecte: 2019 PROD 00035 / IU68-017107 | Responsable: Ares Rodriguez, Miguel | Grup: CD6 Nuevo proceso industrial para la fabricacion de laminas de patron Speckle/'PATRONUS/' Codi del projecte: RTC2019-007422-4 | Responsable: Pizarro Bondia, Carlos | Grup: CD6 Imagen multimodal para visión a través de medios dispersores Codi del projecte: PID2020-119484RB-I00 | Responsable: Royo Royo, Santiago | Grup: CD6 CO2MET. Nova generacio de sensors multigas pel monitoratge d'atmosferes explosives Codi del projecte: ACE014/20/000034 | Responsable: Pizarro Bondia, Carlos | Grup: CD6 Automated-spectral smartphone for fundus diagnosis Codi del projecte: TECSPR19-1-0031 | Responsable: Pujol Ramo, Jaume | Grup: CD6 REDSCALE III - Electronic pest counter 3a fase Codi del projecte: AEI-010500-2021-21 | Responsable: Vilaseca Ricart, Meritxell | Grup: CD6 Deep learning sensor fusion in scattering media Codi del projecte: TECSPR19-1-0056 | Responsable: Royo Royo, Santiago | Grup: CD6 Fotónica biomédica y machine learning para el diagnóstico y tratamiento de disfunciones oculares, deterioro cognitivo y enfermedades hematológicas Codi del projecte: PID2020-112527RB-I00 | Responsable: Vilaseca Ricart, Meritxell | Grup: CD6 Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbios Codi del projecte: PDC2021-121038-I00 | Responsable: Royo Royo, Santiago | Grup: CD6 Disseny d'una plataforma d'integració de solucions tecnològiques per a la gestió centralitzada de Smart Buildings. Codi del projecte: 2019 DI 036 | Responsable: Cuerva Contreras, Eva | Grup: GRIC Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energético Codi del projecte: PID2019-106777RB-C21 | Responsable: Forcada Matheu, Nuria | Grup: GRIC Municipis resilients a les pandèmies mitjançant el nexe de l'agricultura de proximitat, energia, aigua i residus. Del pilot al municipi Codi del projecte:2020PANDE00021 | Responsable: Gassó Domingo, Santiago | Grup: GRIC Disseny i implementació de solucions estratègiques de sostenibilitat, aplicades al disseny d'arquitectura i construcció circular de l'edificació per la seva integració en models BIM Codi del projecte:2021 DI 051 | Responsable: Forcada Matheu, Nuria ; Pujadas Alvarez, Pablo | Grup: GRIC Estrategias de ventilacion optimizadas considerando la calidad del aire interior, el confort termico y el consumo de energia en edificios educativos Codi del projecte: PID2020-117366RB-I00 | Responsable: Gangolells Solanellas, Marta ; Pujadas Alvarez, Pablo | Grup: GRIC Promover el acceso abierto a la agricultura urbana a partir del laboratorio Fertilcity a la ciudad Codi del projecte: PDC2021-121054-C22 | Responsable: Gassó Domingo, Santiago | Grup: GRIC Estratègies contextualizades de captació de talent tècnic per als governs locals de la demarcació de Barcelona Codi del projecte: Captació de talent tècnic governs locals | Responsable: Gallardo Gallardo, Eva | Grup: GRO Design and Production of a High Quality PM G-Rotor Codi del projecte: 2020 DI 045 | Responsable: Gamez Montero, Pedro Javier | Grup: IAFARG Innovative Modular Pour Plating Microbiology Culture Media Technology Codi del projecte: 2020 DI 042 | Responsable: Gamez Montero, Pedro Javier | Grup: IAFARG Design and Production of a High Quality PM G-Rotor Codi del projecte: 2020 DI 045 | Responsable: Gamez Montero, Pedro Javier | Grup: LABSON Innovative Modular Pour Plating Microbiology Culture Media Technology Codi del projecte: 2020 DI 042 | Responsable: Gamez Montero, Pedro Javier | Grup: LABSON 001-P-001643_Agrupacio emergent Looming Factory. Codi del projecte: IU16-011733 LEAM | Responsable: Romeu Garbi, Jordi | Grup: LEAM Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarril Codi del projecte: IRTI2018-096819-B-I00 | Responsable: Romeu Garbi, Jordi | Grup: LEAM REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetal Codi del projecte: REDUVE | Responsable: Gil Espert, Lluis | Grup: LITEM Recerca de nous materials compostos verds per a la valorització de subproductes del cànem VALSUCANEM Codi del projecte: ACE014/20/000024 | Responsable: Gil Espert, Lluis | Grup: LITEM REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetal Codi del projecte: REDUVE | Responsable: Gil Espert, Lluis | Grup: LMIT-CT Recerca de nous materials compostos verds per a la valorització de subproductes del cànem VALSUCANEM Codi del projecte: ACE014/20/000024 | Responsable: Gil Espert, Lluis | Grup: LMIT-CT Influència de la càrrega electrostàtica que adquireix un avió o aerogenerador en el procés del impacte de llamps Codi del projecte: 2019 DI 039 | Responsable: Montaña Puig, Juan | Grup: LRG Contribución de la UPC en ASIM: soporte terrestre, campañas de observación y retorno científico Codi del projecte: PID2019-109269RB-C42 | Responsable: Montaña Puig, Juan | Grup: LRG Three-Dimensional Ebro Lightning Mapping Array Codi del projecte: EQC2021-006957-P | Responsable: Montaña Puig, Juan | Grup: LRG Desarrollo de la futura generación de conectores de subestación incorporando electrónica, sensores y comunicaciones inalámbricas para su aplicación en el mantenimiento predictivo. Codi del projecte: RTC-2017-6297-3 | Responsable: Riba Ruiz, Jordi Roger | Grup: MCIA Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliques. Codi del projecte: 2018 DI 019 | Responsable: Riba Ruiz, Jordi Roger ; Garcia Espinosa, Antonio | Grup: MCIA 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory Codi del projecte: IU16-011733 MCIA Coord | Responsable: Riba Ruiz, Jordi Roger | Grup: MCIA 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory Codi del projecte: IU16-011733 MCIA Smart | Responsable: Romeral Martinez, Jose Luis | Grup: MCIA 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory Codi del projecte: IU16-011733 MCIA Conn | Responsable: Romeral Martinez, Jose Luis | Grup: MCIA Sistema de convertidors per la transferència d'energia en sistemes d'emmagatzematge en robots mòbils Codi del projecte: Projecte TRREX - CIEN | Responsable: Romeral Martinez, Jose Luis | Grup: MCIA Urban epowerkit, bepower Codi del projecte: Projecte TRREX - CIEN | Responsable: Romeral Martinez, Jose Luis | Grup: MCIA Sistema de conversion de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplio Codi del projecte: PID2019-111420RB-I00 | Responsable: Zaragoza Bertomeu, Jordi | Grup: MCIA Xarxa Fourth Industrial Revolution. Codi del projecte: 2018 XARDI 00015 / IU68-013223 | Responsable: Romeral Martinez, Jose Luis | Grup: MCIA Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predict. Codi del projecte: 2020 DI 007 | Responsable: Riba Ruiz, Jordi Roger | Grup: MCIA Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datos. Codi del projecte: PID2020-114240RB-I00 | Responsable: Riba Ruiz, Jordi Roger | Grup: MCIA Projecte NIR-Q. Codi del projecte: ACE033/21/000028 | Responsable: Riba Ruiz, Jordi Roger | Grup: MCIA Future urban mobility purpose service-design vehicles. Codi del projecte: PID2019-109269RB-C42 | Responsable: Casals Terre, Jasmina | Grup: MICROTECH LAB Sistemes microfluídics bio-wearables integrats Codi del projecte: 2019 DI 018 | Responsable: Casals Terre, Jasmina | Grup: MICROTECH LAB NANOSCALE - Desenvolupament de nanosensors per aplicacions de diagnòstic a partir de la valorització Codi del projecte: ACE014/20/000010 | Responsable: Casals Terre, Jasmina | Grup: MICROTECH LAB Xiclets funcioals per microencapsulació mitjançant mètodes fisicoquímics. Codi del projecte: ACE014/20/000067 | Responsable: Lis Arias, Manuel Jose | Grup: POLQUITEX Investigació en noves tècniques de microencapsulació biodegradables de fragàncies per a detergencia que evitin l’alliberament de microplàstics al medi ambient Codi del projecte: 2020 DI 047 | Responsable: Lis Arias, Manuel Jose | Grup: POLQUITEX Formulaciones ignífugas para recubrimiento de cables eléctricos Codi del projecte: 2018 DI 004 | Responsable: Velasco Perero, Jose Ignacio ; de Redondo Realinho, Vera Cristina | Grup: POLY2 Desarrollo de nuevas formulaciones poliméricas en base ABS con altas prestaciones frente al fuego y sostenibilidad medioambiental Codi del projecte: 2019 DI 076 | Responsable: de Redondo Realinho, Vera Cristina | Grup: POLY2 Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedancia. Codi del projecte: RTI2018-095720-B-C33 | Responsable: Sainz Sapera, Luis | Grup: QSE Integration of flexible nodes in modern electrical networks Codi del projecte: RTI2018-100921-B-C21 | Responsable: Luna Alloza, Alvaro | Grup: SEER Continuous lyophilization of bulk product within the pharmaceutical industry. Codi del projecte: 2020 DI 075 | Responsable: Felipe Blanch, Jose Juan de | Grup: SUMMLab European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles Codi del projecte: COST ACTION-CA17107-CONTEXT | Responsable: Ardanuy Raso, Monica | Grup: TECTEX Reciclado de fibras a partir de residuos de ropa y remanentes textiles para su aplicación en materiales Codi del projecte: PID2019-108067RB-I00 | Responsable: Claramunt Blanes, Josep ; Ardanuy Raso, Monica | Grup: TECTEX Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplio. Codi del projecte: PID2019-111420RB-I00 | Responsable: Romeral Martinez, Jose Luis ; Zaragoza Bertomeu, Jordi | Grup: TIEG Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band Gap. Codi del projecte: 2018 DI 052 | Responsable: Zaragoza Bertomeu, Jordi | Grup: TIEG Hacia estrategias de actuación en tiempo real para control de flujo y reducción de ruido en aeronaves. Codi del projecte: PID2020-116937RB-C22 | Responsable: Rodriguez Pérez, Ivette Maria | Grup: TUAREG
Desarrollo y validacion de sistemas de monitorizacion inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguacion estructural para aerogeneradores offshore flotantes Codi del projecte: DPI2017-82930-C2-1-R | Responsable: Vidal Segui, Yolanda; Pozo Montero, Francesc | Grup: CoDAlab
Hematopatologia computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnostico de enfermedades hematologicas a partir de imagenes de celulas de sangre periferica Codi del projecte: PID2019-104087RB-I00 | Responsable: Rodellar Benede, Jose Julian | Grup: CoDAlab
RYC-2018-025169 Codi del projecte: RYC-2018-025169 | Responsable: Rodellar Benede, Jose Julian; Curbelo Hernandez, Jezabel | Grup: CoDAlab
Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecucion de actividades de investigacion. Codi del projecte: RyC2019-026784-I | Responsable: Rodellar Benede, Jose Julian | Grup: CoDAlab
TRANSFORMACION DE MATERIALES CELULOSICOS EN BIOPRODUCTOS AVANZADOS Y ECOLOGICOS. Codi del projecte: PID2020-114070RB-I00 | Responsable: Roncero Vivero, Maria Blanca; Valls Vidal, Cristina | Grup: CELBIOTECH
Control y gestion de energia en vehiculos electricos hibridos con pilas de combustible. Codi del projecte: RTI2018-096001-B-C32 | Responsable: Serra Prat, Maria; Costa Castelló, Ramon | Grup: CS2AC-UPC SAC SIC
Deep Learning Q-Vision. Codi del projecte: 2019 DI 040 | Responsable: Puig Cayuela, Vicenç | Grup: CS2AC-UPC SAC SIC
Real-time robust conrol strategies to improve energy efficiency in smart factories. Codi del projecte: 2019 DI 0004 | Responsable: Ocampo Martinez, Carlos A | Grup: CS2AC-UPC SAC SIC
Coordinacion Segura de Vehiculos Autonomos. Codi del projecte: PID2020-114244RB-I00 | Responsable: Puig Cayuela, Vicenç; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha | Grup: CS2AC-UPC SAC SIC
Beca doctorat INPhINIT Retaining. Codi del projecte: Beca doctorat INPhINIT Retaining | Responsable: Serra Prat, Maria | Grup: CS2AC-UPC SAC SIC
001-P-001643_Agrupacio emergent Looming Factory. Codi del projecte: IU16-011733 CTTC | Responsable: Rigola Serrano, Joaquim | Grup: CTTC-UPC
001-P-001646_BASE 3D. Codi del projecte: IU16-011591 CTTC P4 | Responsable: Oliva Llena, Asensio; Perez Segarra, Carlos David | Grup: CTTC-UPC
Desenvolupament d'una bomba de calor d'absorcio refrigerada directament per aire amb aigua com fluid de treball. Simulacions de les fenomenologies, validacio i verificacio. Codi del projecte: 2018 DI 076 | Responsable: Oliva Llena, Asensio; Perez Segarra, Carlos David | Grup: CTTC-UPC
001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat). Codi del projecte: IU16-011591 CTTC P2 | Responsable: Rigola Serrano, Joaquim | Grup: CTTC-UPC
Cogeneracion economica mediante luz solar eficientemente concentrada. Codi del projecte: PCI2019-111922-2 | Responsable: Rigola Serrano, Joaquim | Grup: CTTC-UPC
Development of new highly-portable linear solvers for CFD. Codi del projecte: 2019 DI 090 | Responsable: Trias Miquel, Francesc Xavier | Grup: CTTC-UPC
Rolen Purifica Bus. Codi del projecte: ACE014/20/000070 | Responsable: Rigola Serrano, Joaquim | Grup: CTTC-UPC
Advanced thermocline concepts for thermal energy storage for CSP. Codi del projecte: PCI2020-120701-2 | Responsable: Perez Segarra, Carlos David | Grup: CTTC-UPC
Desarrollo de un gemelo digital de un REceptor de TOrre CSP basado en un nuevo paradigma de CFD&HT algebraico. Codi del projecte: PDC2021-120970-I00 | Responsable: Trias Miquel, Francesc Xavier; Oliva Llena, Asensio | Grup: CTTC-UPC
Optica nolineal de attosegundos y laseres de rayos X. Codi del projecte: FIS2017-85526-R | Responsable: Serrat Jurado, Carles | Grup: DONLL
Sistemas dinamicos complejos y herramientas avanzadas de analisis de datos. Codi del projecte: PGC2018-099443-B-I00 | Responsable: Masoller Alonso, Cristina | Grup: DONLL
Generacion Optica de Armonicos en Materiales Estrategicos para la Nanofotonica. Codi del projecte: PID2019-105089GB-I00 | Responsable: Trull, Jose | Grup: DONLL
Control inteligente de ondas de Luz con Metamateriales, metasuperficies y medios no-Hermiticos Codi del projecte: PID2019-109175GB-C21 | Responsable: Staliunas, Kestutis; Herrero Simon, Ramon | Grup: DONLL
Estudio de diferentes tecnicas para la retencion de microplasticos en las aguas residuales urbanas y de la industria textil: viabilidad tecnica y economica Codi del projecte: 2018 DI 022 | Responsable: Vilaseca Vallve, M. Mercedes; Gutierrez Bouzan, Maria Carmen | Grup: ENMA
Innovacion en los modelos de baterias electricas desde una perspectiva de gestion de prevencion del riesgo Codi del projecte: 2020 DI 022 | Responsable: Amante García, Beatriz | Grup: ENMA
Nuevos ligandos alostericos del receptor acoplado a proteina G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedades. Codi del projecte: PID2019-104817GB-I00 | Responsable: Garriga Sole, Pere | Grup: GBMI
Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres por bacterias resistentes a los antibioticos. Codi del projecte: PID2019-104111RB-I00 | Responsable: Tzanov, Tzanko | Grup: GBMI
Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environment. Codi del projecte: PCI2021-121926 | Responsable: Tzanov, Tzanko | Grup: GBMI
Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizada. Codi del projecte: PID2020-114582RB-I00 | Responsable: Millan Garcia Varela, Maria Sagrario | Grup: GOAPI
Análisis Matemático Aplicado a la Termomecánica. Codi del projecte: PID2019-105118GB-I00 | Responsable: Quintanilla De Latorre, Ramon | Grup: GRAA
Aplicaciones y tecnologias de vision e identificacion en profundidad. Codi del projecte: PCI2019-103759 | Responsable: Royo Royo, Santiago | Grup: CD6
001-P-001646_BASE 3D. Codi del projecte: IU16-011591 CD6 | Responsable: Royo Royo, Santiago; Pizarro Bondia, Carlos | Grup: CD6
Desenvolupament d'una plataforma d'Imatge Multimodal basada en Lidar 3D (LIDAR+) Codi del projecte: 2018 DI 086 | Responsable: Royo Royo, Santiago | Grup: CD6
Estudi i desenvolupament de sensors optics ultra-rapids per a metrologia tridimensional de superficies Codi del projecte: 2018 DI 086 | Responsable: Laguarta Bertran, Ferran; Artigas Pursals, Roger | Grup: CD6
Sistema intel.ligent basat en fotonica per a la gestio integrada de plagues Codi del projecte: INNOTECRD19-1-0020 | Responsable: Vilaseca Ricart, Meritxell | Grup: CD6
Automatic Hyperspectral Pest Counter: Millorant l'eficiència del control integrat de plagues a través de l'enginyeria fotònica Codi del projecte: 019 PROD 00013 / IU68-016991 | Responsable: Vilaseca Ricart, Meritxell | Grup: CD6
Instrument oftalmologic basat en la degradacio del reflex corneal per a l'avaluacio de la pel·licula llagrimalper a l'avaluacio de la pel·licula llagrimal Codi del projecte: 2019 PROD 00012 / IU68-017045 | Responsable: Pujol Ramo, Jaume | Grup: CD6
Analitzador de cancer de pell en 3D Codi del projecte: 2019 PROD 00035 / IU68-017107 | Responsable: Ares Rodriguez, Miguel | Grup: CD6
Nuevo proceso industrial para la fabricacion de laminas de patron Speckle/'PATRONUS/' Codi del projecte: RTC2019-007422-4 | Responsable: Pizarro Bondia, Carlos | Grup: CD6
Imagen multimodal para visión a través de medios dispersores Codi del projecte: PID2020-119484RB-I00 | Responsable: Royo Royo, Santiago | Grup: CD6
CO2MET. Nova generacio de sensors multigas pel monitoratge d'atmosferes explosives Codi del projecte: ACE014/20/000034 | Responsable: Pizarro Bondia, Carlos | Grup: CD6
Automated-spectral smartphone for fundus diagnosis Codi del projecte: TECSPR19-1-0031 | Responsable: Pujol Ramo, Jaume | Grup: CD6
REDSCALE III - Electronic pest counter 3a fase Codi del projecte: AEI-010500-2021-21 | Responsable: Vilaseca Ricart, Meritxell | Grup: CD6
Deep learning sensor fusion in scattering media Codi del projecte: TECSPR19-1-0056 | Responsable: Royo Royo, Santiago | Grup: CD6
Fotónica biomédica y machine learning para el diagnóstico y tratamiento de disfunciones oculares, deterioro cognitivo y enfermedades hematológicas Codi del projecte: PID2020-112527RB-I00 | Responsable: Vilaseca Ricart, Meritxell | Grup: CD6
Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbios Codi del projecte: PDC2021-121038-I00 | Responsable: Royo Royo, Santiago | Grup: CD6
Disseny d'una plataforma d'integració de solucions tecnològiques per a la gestió centralitzada de Smart Buildings. Codi del projecte: 2019 DI 036 | Responsable: Cuerva Contreras, Eva | Grup: GRIC
Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energético Codi del projecte: PID2019-106777RB-C21 | Responsable: Forcada Matheu, Nuria | Grup: GRIC
Municipis resilients a les pandèmies mitjançant el nexe de l'agricultura de proximitat, energia, aigua i residus. Del pilot al municipi Codi del projecte:2020PANDE00021 | Responsable: Gassó Domingo, Santiago | Grup: GRIC
Disseny i implementació de solucions estratègiques de sostenibilitat, aplicades al disseny d'arquitectura i construcció circular de l'edificació per la seva integració en models BIM Codi del projecte:2021 DI 051 | Responsable: Forcada Matheu, Nuria ; Pujadas Alvarez, Pablo | Grup: GRIC
Estrategias de ventilacion optimizadas considerando la calidad del aire interior, el confort termico y el consumo de energia en edificios educativos Codi del projecte: PID2020-117366RB-I00 | Responsable: Gangolells Solanellas, Marta ; Pujadas Alvarez, Pablo | Grup: GRIC
Promover el acceso abierto a la agricultura urbana a partir del laboratorio Fertilcity a la ciudad Codi del projecte: PDC2021-121054-C22 | Responsable: Gassó Domingo, Santiago | Grup: GRIC
Estratègies contextualizades de captació de talent tècnic per als governs locals de la demarcació de Barcelona Codi del projecte: Captació de talent tècnic governs locals | Responsable: Gallardo Gallardo, Eva | Grup: GRO
Design and Production of a High Quality PM G-Rotor Codi del projecte: 2020 DI 045 | Responsable: Gamez Montero, Pedro Javier | Grup: IAFARG
Innovative Modular Pour Plating Microbiology Culture Media Technology Codi del projecte: 2020 DI 042 | Responsable: Gamez Montero, Pedro Javier | Grup: IAFARG
Design and Production of a High Quality PM G-Rotor Codi del projecte: 2020 DI 045 | Responsable: Gamez Montero, Pedro Javier | Grup: LABSON
Innovative Modular Pour Plating Microbiology Culture Media Technology Codi del projecte: 2020 DI 042 | Responsable: Gamez Montero, Pedro Javier | Grup: LABSON
001-P-001643_Agrupacio emergent Looming Factory. Codi del projecte: IU16-011733 LEAM | Responsable: Romeu Garbi, Jordi | Grup: LEAM
Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarril Codi del projecte: IRTI2018-096819-B-I00 | Responsable: Romeu Garbi, Jordi | Grup: LEAM
